DANH SÁCH CĂN HỘ MỞ BÁN

BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 6
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
                       
                       
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 6 1 T-N 3 109.2 35,150,000 100.1 38,345,455 3,838,380,000 4,285,055,218 Đã bán
T9 6 2 T-B 3 103.1 34,650,000 94.2 37,923,726 3,572,415,000 3,987,952,580 Đã bán
T9 6 3 N 1 52.5 32,350,000 46.4 36,602,909 1,698,375,000 1,895,482,701 Đã bán
T9 6 4 B 1 52.5 31,950,000 46.4 36,150,323 1,677,375,000 1,871,962,701  
T9 6 5 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900 Đã bán
T9 6 6 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 6 7 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900  
T9 6 8 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 6 9 N 1 53.4 32,350,000 47.2 36,599,364 1,727,490,000 1,927,976,690  
T9 6 10 B 1 53.4 31,950,000 47.2 36,146,822 1,706,130,000 1,904,053,490  
T9 6 11 N 1 53.2 32,350,000 47.9 35,929,436 1,721,020,000 1,920,755,804 Đã bán
T9 6 12 B 1 53.2 31,950,000 47.9 35,485,177 1,699,740,000 1,896,922,204  
T9 6 12A N 1 53.2 32,350,000 47.9 35,929,436 1,721,020,000 1,920,755,804  
T9 6 12B B 1 53.2 31,950,000 47.9 35,485,177 1,699,740,000 1,896,922,204  
T9 6 15 N 1 53.4 32,350,000 47.2 36,599,364 1,727,490,000 1,927,976,690  
T9 6 16 B 1 53.4 31,950,000 47.2 36,146,822 1,706,130,000 1,904,053,490  
T9 6 17 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900 Đã bán
T9 6 18 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 6 19 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900  
T9 6 20 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 6 21 N 1 52.5 32,350,000 46.4 36,602,909 1,698,375,000 1,895,482,701 Đã bán
T9 6 22 B 1 52.5 31,950,000 46.4 36,150,323 1,677,375,000 1,871,962,701  
T9 6 23 Đ-N 3 109.2 35,250,000 100.1 38,454,545 3,849,300,000 4,297,285,618 Đã bán
T9 6 24 Đ-B 3 103.1 34,750,000 94.2 38,033,174 3,582,725,000 3,999,499,780 Đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 7
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
                       
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 7 1 T-N 3 109.2 35,150,000 100.1 38,345,455 3,838,380,000 4,285,055,218 Đã bán
T9 7 2 T-B 3 103.1 34,650,000 94.2 37,923,726 3,572,415,000 3,987,952,580 Đã bán
T9 7 3 N 1 52.5 32,350,000 46.4 36,602,909 1,698,375,000 1,895,482,701 Đã bán
T9 7 4 B 1 52.5 31,950,000 46.4 36,150,323 1,677,375,000 1,871,962,701  
T9 7 5 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900 Đã bán
T9 7 6 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 7 7 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900 Đã bán
T9 7 8 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 7 9 N 1 53.4 32,350,000 47.2 36,599,364 1,727,490,000 1,927,976,690 Đã bán
T9 7 10 B 1 53.4 31,950,000 47.2 36,146,822 1,706,130,000 1,904,053,490  
T9 7 11 N 1 53.2 32,350,000 47.9 35,929,436 1,721,020,000 1,920,755,804 Đã bán
T9 7 12 B 1 53.2 31,950,000 47.9 35,485,177 1,699,740,000 1,896,922,204  
T9 7 12A N 1 53.2 32,350,000 47.9 35,929,436 1,721,020,000 1,920,755,804  
T9 7 12B B 1 53.2 31,950,000 47.9 35,485,177 1,699,740,000 1,896,922,204  
T9 7 15 N 1 53.4 32,350,000 47.2 36,599,364 1,727,490,000 1,927,976,690  
T9 7 16 B 1 53.4 31,950,000 47.2 36,146,822 1,706,130,000 1,904,053,490  
T9 7 17 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900  
T9 7 18 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 7 19 N 2 82.1 33,350,000 74.4 36,801,546 2,738,035,000 3,056,125,900 Đã bán
T9 7 20 B 2 82.1 32,950,000 74.4 36,360,148 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 7 21 N 1 52.5 32,350,000 46.4 36,602,909 1,698,375,000 1,895,482,701 Đã bán
T9 7 22 B 1 52.5 31,950,000 46.4 36,150,323 1,677,375,000 1,871,962,701  
T9 7 23 Đ-N 3 109.2 35,250,000 100.1 38,454,545 3,849,300,000 4,297,285,618 Đã bán
T9 7 24 Đ-B 3 103.1 34,750,000 94.2 38,033,174 3,582,725,000 3,999,499,780 Đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 8
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 8 1 T-N 3 109.2 36,150,000 100.1 39,436,364 3,947,580,000 4,407,359,218 Đã bán
T9 8 2 T-B 3 103.1 35,650,000 94.2 39,018,206 3,675,515,000 4,103,424,580 Đã bán
T9 8 3 N 1 52.5 33,350,000 46.4 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701 Đã bán
T9 8 4 B 1 52.5 32,950,000 46.4 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 8 5 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 8 6 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 8 7 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 8 8 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 8 9 N 1 53.4 33,350,000 47.2 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690 Đã bán
T9 8 10 B 1 53.4 32,950,000 47.2 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 8 11 N 1 53.2 33,350,000 47.9 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804  
T9 8 12 B 1 53.2 32,950,000 47.9 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 8 12A N 1 53.2 33,350,000 47.9 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804  
T9 8 12B B 1 53.2 32,950,000 47.9 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 8 15 N 1 53.4 33,350,000 47.2 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690  
T9 8 16 B 1 53.4 32,950,000 47.2 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 8 17 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 8 18 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 8 19 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 8 20 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 8 21 N 1 52.5 33,350,000 46.4 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701 Đã bán
T9 8 22 B 1 52.5 32,950,000 46.4 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 8 23 Đ-N 3 109.2 36,250,000 100.1 39,545,455 3,958,500,000 4,419,589,618 Đã bán
T9 8 24 Đ-B 3 103.1 35,750,000 94.2 39,127,654 3,685,825,000 4,114,971,780 Đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 15
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 15 1 T-N 3 109.2 36,150,000 100.1 39,436,364 3,947,580,000 4,407,359,218 Đã bán
T9 15 2 T-B 3 103.1 35,650,000 94.2 39,018,206 3,675,515,000 4,103,424,580 Đã bán
T9 15 3 N 1 52.5 33,350,000 46.4 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701  
T9 15 4 B 1 52.5 32,950,000 46.4 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 15 5 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 15 6 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 15 7 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 15 8 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 15 9 N 1 53.4 33,350,000 47.2 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690 Đã bán
T9 15 10 B 1 53.4 32,950,000 47.2 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 15 11 N 1 53.2 33,350,000 47.9 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804 Đã bán
T9 15 12 B 1 53.2 32,950,000 47.9 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 15 12A N 1 53.2 33,350,000 47.9 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804  
T9 15 12B B 1 53.2 32,950,000 47.9 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 15 15 N 1 53.4 33,350,000 47.2 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690 Đã bán
T9 15 16 B 1 53.4 32,950,000 47.2 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 15 17 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900  
T9 15 18 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 15 19 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900  
T9 15 20 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 15 21 N 1 52.5 33,350,000 46.4 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701  
T9 15 22 B 1 52.5 32,950,000 46.4 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 15 23 Đ-N 3 109.2 36,250,000 100.1 39,545,455 3,958,500,000 4,419,589,618 Đã bán
T9 15 24 Đ-B 3 103.1 35,750,000 94.2 39,127,654 3,685,825,000 4,114,971,780  
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 16
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 16 1 T-N 3 109.2 36,150,000 100.1 39,436,364 3,947,580,000 4,407,359,218 Đã bán
T9 16 2 T-B 3 103.1 35,650,000 94.2 39,018,206 3,675,515,000 4,103,424,580 Đã bán
T9 16 3 N 1 52.5 33,350,000 46.4 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701 Đã bán
T9 16 4 B 1 52.5 32,950,000 46.4 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 16 5 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 16 6 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100 Đã bán
T9 16 7 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 16 8 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 16 9 N 1 53.4 33,350,000 47.2 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690 Đã bán
T9 16 10 B 1 53.4 32,950,000 47.2 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 16 11 N 1 53.2 33,350,000 47.9 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804 Đã bán
T9 16 12 B 1 53.2 32,950,000 47.9 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 16 12A N 1 53.2 33,350,000 47.9 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804  
T9 16 12B B 1 53.2 32,950,000 47.9 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 16 15 N 1 53.4 33,350,000 47.2 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690 Đã bán
T9 16 16 B 1 53.4 32,950,000 47.2 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 16 17 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 16 18 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 16 19 N 2 82.1 34,350,000 74.4 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 16 20 B 2 82.1 33,950,000 74.4 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 16 21 N 1 52.5 33,350,000 46.4 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701 Đã bán
T9 16 22 B 1 52.5 32,950,000 46.4 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 16 23 Đ-N 3 109.2 36,250,000 100.1 39,545,455 3,958,500,000 4,419,589,618 Đã bán
T9 16 24 Đ-B 3 103.1 35,750,000 94.2 39,127,654 3,685,825,000 4,114,971,780 Đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 17
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 17 1 T-N 3 109.2 36,150,000 100.5 39,436,364 3,947,580,000 4,407,359,218 Đã bán
T9 17 2 T-B 3 103.1 35,650,000 94.7 39,018,206 3,675,515,000 4,103,424,580  
T9 17 3 N 1 52.5 33,350,000 46.5 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701  
T9 17 4 B 1 52.5 32,950,000 46.5 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 17 5 N 2 82.1 34,350,000 74.7 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 17 6 B 2 82.1 33,950,000 74.7 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 17 7 N 2 82.1 34,350,000 74.7 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 17 8 B 2 82.1 33,950,000 74.7 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 17 9 N 1 53.4 33,350,000 47.4 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690  
T9 17 10 B 1 53.4 32,950,000 47.4 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 17 11 N 1 53.2 33,350,000 48.1 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804  
T9 17 12 B 1 53.2 32,950,000 48.1 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 17 12A N 1 53.2 33,350,000 48.1 37,040,084 1,774,220,000 1,980,339,804  
T9 17 12B B 1 53.2 32,950,000 48.1 36,595,825 1,752,940,000 1,956,506,204  
T9 17 15 N 1 53.4 33,350,000 47.4 37,730,720 1,780,890,000 1,987,784,690  
T9 17 16 B 1 53.4 32,950,000 47.4 37,278,178 1,759,530,000 1,963,861,490  
T9 17 17 N 2 82.1 34,350,000 74.7 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 17 18 B 2 82.1 33,950,000 74.7 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 17 19 N 2 82.1 34,350,000 74.7 37,905,040 2,820,135,000 3,148,077,900 Đã bán
T9 17 20 B 2 82.1 33,950,000 74.7 37,463,642 2,787,295,000 3,111,297,100  
T9 17 21 N 1 52.5 33,350,000 46.5 37,734,375 1,750,875,000 1,954,282,701 Đã bán
T9 17 22 B 1 52.5 32,950,000 46.5 37,281,789 1,729,875,000 1,930,762,701  
T9 17 23 Đ-N 3 109.2 36,250,000 100.5 39,545,455 3,958,500,000 4,419,589,618 Đã bán
T9 17 24 Đ-B 3 103.1 35,750,000 94.7 39,127,654 3,685,825,000 4,114,971,780 Đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 19
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 19 1 T-N 3 109.2 35,650,000 100.5 38,736,119 3,892,980,000 4,346,207,218 Đã bán
T9 19 2 T-B 3 103.1 35,150,000 94.7 38,267,846 3,623,965,000 4,045,688,580 Đã bán
T9 19 3 N 1 52.5 32,850,000 46.5 37,088,710 1,724,625,000 1,924,882,701 Đã bán
T9 19 4 B 1 52.5 32,450,000 46.5 36,637,097 1,703,625,000 1,901,362,701  
T9 19 5 N 2 82.1 33,850,000 74.7 37,203,280 2,779,085,000 3,102,101,900 Đã bán
T9 19 6 B 2 82.1 33,450,000 74.7 36,763,655 2,746,245,000 3,065,321,100  
T9 19 7 N 2 82.1 33,850,000 74.7 37,203,280 2,779,085,000 3,102,101,900 Đã bán
T9 19 8 B 2 82.1 33,450,000 74.7 36,763,655 2,746,245,000 3,065,321,100  
T9 19 9 N 1 53.4 32,850,000 47.4 37,008,228 1,754,190,000 1,957,880,690 Đã bán
T9 19 10 B 1 53.4 32,450,000 47.4 36,557,595 1,732,830,000 1,933,957,490  
T9 19 11 N 1 53.2 32,850,000 48.1 36,333,056 1,747,620,000 1,950,547,804 Đã bán
T9 19 12 B 1 53.2 32,450,000 48.1 35,890,644 1,726,340,000 1,926,714,204  
T9 19 12A N 1 53.2 32,850,000 48.1 36,333,056 1,747,620,000 1,950,547,804 Đã bán
T9 19 12B B 1 53.2 32,450,000 48.1 35,890,644 1,726,340,000 1,926,714,204  
T9 19 15 N 1 53.4 32,850,000 47.4 37,008,228 1,754,190,000 1,957,880,690 Đã bán
T9 19 16 B 1 53.4 32,450,000 47.4 36,557,595 1,732,830,000 1,933,957,490 Đã bán
T9 19 17 N 2 82.1 33,850,000 74.7 37,203,280 2,779,085,000 3,102,101,900 Đã bán
T9 19 18 B 2 82.1 33,450,000 74.7 36,763,655 2,746,245,000 3,065,321,100  
T9 19 19 N 2 82.1 33,850,000 74.7 37,203,280 2,779,085,000 3,102,101,900 Đã bán
T9 19 20 B 2 82.1 33,450,000 74.7 36,763,655 2,746,245,000 3,065,321,100  
T9 19 21 N 1 52.5 32,850,000 46.5 37,088,710 1,724,625,000 1,924,882,701 Đã bán
T9 19 22 B 1 52.5 32,450,000 46.5 36,637,097 1,703,625,000 1,901,362,701  
T9 19 23 Đ-N 3 109.2 35,750,000 100.5 38,844,776 3,903,900,000 4,358,437,618 Đã bán
T9 19 24 Đ-B 3 103.1 35,250,000 94.7 38,376,716 3,634,275,000 4,057,235,780 Đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 25
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 25 1 T-N 3 109.2 35,450,000 101 38,328,119 3,871,140,000 4,321,746,418  
T9 25 2 T-B 3 103.1 34,950,000 95.3 37,810,546 3,603,345,000 4,022,594,180  
T9 25 3 N 1 52.5 32,650,000 46.6 36,783,798 1,714,125,000 1,913,122,701  
T9 25 4 B 1 52.5 32,250,000 46.6 36,333,155 1,693,125,000 1,889,602,701  
T9 25 5 N 2 82.1 33,650,000 74.9 36,884,713 2,762,665,000 3,083,711,500  
T9 25 6 B 2 82.1 33,250,000 74.9 36,446,262 2,729,825,000 3,046,930,700  
T9 25 7 N 2 82.1 33,650,000 74.9 36,884,713 2,762,665,000 3,083,711,500  
T9 25 8 B 2 82.1 33,250,000 74.9 36,446,262 2,729,825,000 3,046,930,700  
T9 25 9 N 1 53.4 32,650,000 47.9 36,398,956 1,743,510,000 1,945,919,090  
T9 25 10 B 1 53.4 32,250,000 47.9 35,953,027 1,722,150,000 1,921,995,890  
T9 25 11 N 1 53.2 32,650,000 48.2 36,036,929 1,736,980,000 1,938,631,004  
T9 25 12 B 1 53.2 32,250,000 48.2 35,595,436 1,715,700,000 1,914,797,404  
T9 25 12A N 1 53.2 32,650,000 48.2 36,036,929 1,736,980,000 1,938,631,004  
T9 25 12B B 1 53.2 32,250,000 48.2 35,595,436 1,715,700,000 1,914,797,404  
T9 25 15 N 1 53.4 32,650,000 47.9 36,398,956 1,743,510,000 1,945,919,090  
T9 25 16 B 1 53.4 32,250,000 47.9 35,953,027 1,722,150,000 1,921,995,890  
T9 25 17 N 2 82.1 33,650,000 74.9 36,884,713 2,762,665,000 3,083,711,500  
T9 25 18 B 2 82.1 33,250,000 74.9 36,446,262 2,729,825,000 3,046,930,700  
T9 25 19 N 2 82.1 33,650,000 74.9 36,884,713 2,762,665,000 3,083,711,500  
T9 25 20 B 2 82.1 33,250,000 74.9 36,446,262 2,729,825,000 3,046,930,700  
T9 25 21 N 1 52.5 32,650,000 46.6 36,783,798 1,714,125,000 1,913,122,701 Đã bán
T9 25 22 B 1 52.5 32,250,000 46.6 36,333,155 1,693,125,000 1,889,602,701  
T9 25 23 Đ-N 3 109.2 35,550,000 101 38,436,238 3,882,060,000 4,333,976,318 Đã bán
T9 25 24 Đ-B 3 103.1 35,050,000 95.3 37,918,730 3,613,335,000 4,034,141,380  
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T09 - TẦNG 27
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
Tòa Tầng Căn  Hướng Số phòng ngủ Diện tích tim tường (m2) Đơn giá tim tường (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy (VND/m2) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) chưa gồm VAT, KPBT Tổng tiền căn hộ (VND) gồm VAT, KPBT Ghi chú
T9 27 1 T-N 3 109.2 34,750,000 101 37,571,287 3,794,700,000 4,236,133,618 Đã bán
T9 27 2 T-B 3 103.1 34,250,000 95.3 37,053,253 3,531,175,000 3,941,763,780  
T9 27 3 N 1 52.5 31,950,000 46.6 35,995,172 1,677,375,000 1,871,962,701  
T9 27 4 B 1 52.5 31,550,000 46.6 35,544,528 1,656,375,000 1,848,442,701  
T9 27 5 N 2 82.1 32,950,000 74.9 36,117,423 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 27 6 B 2 82.1 32,550,000 74.9 35,678,972 2,672,355,000 2,982,564,300  
T9 27 7 N 2 82.1 32,950,000 74.9 36,117,423 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 27 8 B 2 82.1 32,550,000 74.9 35,678,972 2,672,355,000 2,982,564,300  
T9 27 9 N 1 53.4 31,950,000 47.9 35,618,580 1,706,130,000 1,904,053,490  
T9 27 10 B 1 53.4 31,550,000 47.9 35,172,651 1,684,770,000 1,880,130,290  
T9 27 11 N 1 53.2 31,950,000 48.2 35,264,315 1,699,740,000 1,896,922,204  
T9 27 12 B 1 53.2 31,550,000 48.2 34,822,822 1,678,460,000 1,873,088,604  
T9 27 12A N 1 53.2 31,950,000 48.2 35,264,315 1,699,740,000 1,896,922,204  
T9 27 12B B 1 53.2 31,550,000 48.2 34,822,822 1,678,460,000 1,873,088,604  
T9 27 15 N 1 53.4 31,950,000 47.9 35,618,580 1,706,130,000 1,904,053,490  
T9 27 16 B 1 53.4 31,550,000 47.9 35,172,651 1,684,770,000 1,880,130,290  
T9 27 17 N 2 82.1 32,950,000 74.9 36,117,423 2,705,195,000 3,019,345,100  
T9 27 18 B 2 82.1 32,650,000 74.9 35,678,972 2,672,355,000 2,982,564,300 Đã bán
T9 27 19 N 2 82.1 32,950,000 74.9 36,117,423 2,705,195,000 3,019,345,100 Đã bán
T9 27 20 B 2 82.1 32,550,000 74.9 35,678,972 2,672,355,000 2,982,564,300  
T9 27 21 N 1 52.5 31,950,000 46.6 35,995,172 1,677,375,000 1,871,962,701  
T9 27 22 B 1 52.5 31,550,000 46.6 33,544,528 1,656,375,000 1,848,442,701 Đã bán
T9 27 23 Đ-N 3 109.2 34,850,000 101 37,679,406 3,805,620,000 4,248,364,018 Đã bán
T9 27 24 Đ-B 3 103.1 34,350,000 95.3 37,161,438 3,541,485,000 3,953,310,980 Đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN TIMES CITY - TÒA NHÀ T08 - TẦNG 6
Áp dụng từ ngày 23/5/2014
Hotline: Thanh Huyền 0936.100.040 - 0984.361.335
